Henan Tongfu Safety Assessment Co., Ltd.|專業(yè)規(guī)范,求實創(chuàng)新!
項目概況 | 項目名稱 | 平頂山市運東商貿(mào)有限公司加油站建設項目安全驗收評價 | |
行業(yè)類別 | R化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
評價類型 | R驗收評價 | ||
項目地址 | 河南省 平頂山市 葉縣(市、區(qū)) | ||
項目詳細地址 | 河南省平頂山市葉縣昆陽街道葉公大道與化工路交叉口南路東9號 | ||
項目簡介 | 該站位于河南省平頂山市葉縣昆陽街道葉公大道與化工路交叉口南路東9號,為新建加油站項目,法定代表人成韋瑋,該站現(xiàn)有員工5人,其中安全管理人員1人。該站主要負責人、安全管理人員經(jīng)過培訓、考核,取得了《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》;該站持有葉縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》、葉縣應急管理局簽發(fā)的《準予行政許可決定書》(葉)應急管(WH-SS)許準〔2025〕01號、葉縣自然資源局頒發(fā)的《中華人民共和國建設工程規(guī)劃許可證》〔建字第4104222024GG0021425(建筑)號〕、葉縣自然資源局頒發(fā)的《中華人民共和國不動產(chǎn)權(quán)證書》(豫(2023)葉縣不動產(chǎn)權(quán)第0045789號)。《易燃易爆場所防雷裝置檢測報告》、《安全生產(chǎn)責任險》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案備案登記表》等。 該站共有四槍加油機4臺;30m3埋地雙層儲罐4座,其中汽油油罐2座、柴油油罐2座,合并容積為90m3(柴油儲罐容積折半后計入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)該站為三級加油站。 | ||
項目合同簽訂 時間 | 2025年2月8日 | ||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 職 務 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 |
評價組長 | 張德眾 | 0800000000202823 | |
評價人員 | 張德眾 | 0800000000202823 | |
張鵬 | 1800000000300925 | ||
李亞珂 | S011041000110202001694 | ||
盧玉獻 | 1500000000200171 | ||
武華剛 | 1700000000301388 | ||
報告編制人 | 張德眾;張鵬;李亞珂; 盧玉獻;武華剛 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 張德眾;盧玉獻 | ||
報告審核人 | 張俊玲 | ||
技術(shù)負責人 | 嵇江寧 | ||
過程控制負責人 | 吳虎勇 | ||
評價結(jié)論 | 平頂山市運東商貿(mào)有限公司加油站建設項目的評價結(jié)論為:安全設施符合安全設施設計,具備安全驗收條件。 | ||


Henan Tongfu Safety Assessment
中國·河南·通福